![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Ortofotomapa GUGiK 05.2021 | |||
NMT-cieniowanie | |||
Mapa topograficzna | |||
Ortofotomapa 03-2017 | |||
Ortofotomapa 04-2012 | |||
Ortofotomapa 04-2010 | |||
Ortofotomapa 03-2009 | |||
Ortofotomapa 2003/2004 | |||
Ortofotomapa 1996 | |||
OpenStreetMap >opis< | |||
![]() | Numeryczny Model Terenu >opis< | ||
Granice Administracyjne | |||
Nazwy Geograficzne | |||
![]() | ![]() | Działki Ewidencyjne | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | Klasoużytki | ||
![]() | ![]() | Budynki | |
![]() | Budynki | ||
![]() | Adresy | ||
![]() | ![]() | Mapa zasadnicza | |
![]() | Sytuacja | ||
![]() | Rzeźba | ||
![]() | Sieć ciepłownicza | ||
![]() | Sieć elektroenergetyczna | ||
![]() | Sieć gazowa | ||
![]() | Sieć kanalizacyjna | ||
![]() | Sieć telekomunikacyjna | ||
![]() | Sieć wodociągowa | ||
![]() | Sieć niezidentyfikowana | ||
![]() | Sieć specjalna | ||
![]() | Urządzenia | ||
![]() | Projekty ZUD >opis< | ||
![]() | Drogi | ||
Nazwy | |||
Nr ewidencyjne | |||
![]() | Drogi krajowe ![]() | ||
![]() | Drogi wojewódzkie ![]() | ||
![]() | Drogi powiatowe ![]() | ||
![]() | Drogi gminne ![]() | ||
![]() | Drogi pozostałe ![]() | ||
![]() | Kolej | ||
![]() | ![]() | Dane Geodezyjne | |
![]() | Osnowa geodezyjna-pozioma ![]() | ||
![]() | Osnowa geodezyjna-wysokościowa ![]() | ||
Sekcje mapy zasadniczej układ 2000(6) ![]() | |||
Sekcje mapy zasadnicze układ 1965(5) ![]() | |||
Tereny zamknięte | |||
Numery ewdencyjne budynków | |||
Hydrografia | |||
![]() | ![]() | Bezpieczeństwo | |
![]() | Policja ![]() | ||
![]() | Straż Pożarna ![]() | ||
![]() | Pogotowie Ratunkowe ![]() | ||
![]() | Straż Miejska ![]() | ||
![]() | Zarządzanie Kryzysowe ![]() | ||
![]() | ![]() | Edukacja | |
![]() | Przedszkola ![]() | ||
![]() | Żłobki ![]() | ||
![]() | Szkoły Podstawowe ![]() | ||
![]() | Szkoły specjalne ![]() | ||
![]() | Szkoły średnie ![]() | ||
![]() | Oświata Inne ![]() | ||
![]() | ![]() | Instytucje | |
![]() | Administracja ![]() | ||
![]() | Urzędy Pocztowe ![]() | ||
![]() | Pozostałe instytucje ![]() | ||
![]() | Jednostki komualne ![]() | ||
![]() | ![]() | Komunikacja | |
![]() | Przystanki autobusowe ![]() | ||
![]() | Dworce kolejowe ![]() | ||
![]() | Przystanki kolejowe ![]() | ||
![]() | ![]() | Kultura | |
![]() | Domy kultury ![]() | ||
![]() | Biblioteki ![]() | ||
![]() | Muzea ![]() | ||
![]() | Redakcje gazet ![]() | ||
![]() | ![]() | Ochrona zdrowia | |
![]() | Placówki ochrony zdrowia ![]() | ||
![]() | Apteki ![]() | ||
![]() | Gabinety stomatologiczne ![]() | ||
![]() | ![]() | Sport | |
![]() | Boiska ![]() | ||
![]() | Hale sportowe ![]() | ||
![]() | Hale widowiskowo sportowe ![]() | ||
![]() | Baseny ![]() | ||
![]() | Kręgle ![]() | ||
![]() | Zespoły obiektów sportowych ![]() | ||
![]() | ![]() | Turystyka | |
![]() | Baza noclegowa ![]() | ||
![]() | Szlak architektury drewnianej ![]() | ||
![]() | Szlak zabytków techniki ![]() | ||
![]() | Ogrody botaniczne ![]() | ||
![]() | Wapienniki ![]() | ||
![]() | Schrony bojowe ![]() | ||
![]() | ![]() | Trasy Rowerowe <Lista> | |
![]() | Trasa brązowa ![]() | ||
![]() | Trasa czerwona ![]() | ||
![]() | Trasa niebieska ![]() | ||
![]() | Trasa zielona ![]() | ||
![]() | Trasa żółta ![]() | ||
![]() | Trasy pozostałe ![]() | ||
![]() | Komisje wyborcze ![]() | ||
![]() | Zabytki Mikołowa ![]() | ||
![]() | Osuwiska i Tereny Zagrożone>opis< | ||
![]() | Mapa glebowo-rolnicza | ||
![]() | Własność gruntów | ||
Grunty Skarbu Państwa | |||
Grunty Gminy | |||
Grunty prywatne | |||
Grunty pozostałe | |||
Mienie komunalne gm.Orzesze | |||
![]() | ![]() | GUS | |
![]() | Rejony Statystyczne | ||
![]() | Obwody Spisowe | ||
Użytki budowlane | |||
Działki >500m2 z B < 300m2 |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wysokość minimalna [m]: | |
Wysokość maksymalna [m]: | |
Wysokość odcięcia [m]: | |
Objętość poniżej [m3]: | |
Objętość powyżej [m3]: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie