![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Ortofotomapa 03-2017 | |||
Ortofotomapa 04-2012 | |||
Ortofotomapa 04-2010 | |||
Ortofotomapa 03-2009 | |||
Ortofotomapa 2003/2004 | |||
OpenStreetMap >opis< | |||
![]() | Numeryczny Model Terenu >opis< | ||
Granice Administracyjne | |||
Nazwy Geograficzne | |||
![]() | ![]() | Działki Ewidencyjne | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | Klasoużytki | ||
![]() | ![]() | Budynki | |
![]() | Budynki | ||
![]() | Adresy | ||
![]() | ![]() | Mapa zasadnicza | |
Sytuacja | |||
![]() | Sieci gazowe | ||
![]() | Sieci wodociągowe | ||
![]() | Sieci kanalizacyjne | ||
![]() | Sieci energetyczne | ||
![]() | Sieci ciepłownicze | ||
![]() | Sieci niezidentyfikowane | ||
![]() | Sieci inne | ||
![]() | Sieci benzynowe | ||
![]() | Sieci telekomunikacyjne | ||
![]() | Pozostałe budowle | ||
Projekty ZUD >opis< | |||
![]() | Drogi | ||
Nazwy | |||
Nr ewidencyjne | |||
![]() | Drogi krajowe ![]() | ||
![]() | Drogi wojewódzkie ![]() | ||
![]() | Drogi powiatowe ![]() | ||
![]() | Drogi gminne ![]() | ||
![]() | Drogi pozostałe ![]() | ||
![]() | Kolej | ||
![]() | ![]() | Dane Geodezyjne | |
![]() | Osnowa geodezyjna- pozioma ![]() | ||
![]() | Osnowa geodezyjna-wysokościowa ![]() | ||
Sekcje mapy zasadniczej układ 2000(6) ![]() | |||
Sekcje mapy zasadnicze układ 1965(5) ![]() | |||
Tereny zamknięte | |||
Numery ewdencyjne budynków | |||
Hydrografia | |||
![]() | ![]() | Bezpieczeństwo | |
![]() | Policja ![]() | ||
![]() | Straż Pożarna ![]() | ||
![]() | Pogotowie Ratunkowe ![]() | ||
![]() | Straż Miejska ![]() | ||
![]() | Zarządzanie Kryzysowe ![]() | ||
![]() | ![]() | Edukacja | |
![]() | Przedszkola ![]() | ||
![]() | Żłobki ![]() | ||
![]() | Szkoły Podstawowe ![]() | ||
![]() | Szkoły specjalne ![]() | ||
![]() | Szkoły średnie ![]() | ||
![]() | Oświata Inne ![]() | ||
![]() | ![]() | Instytucje | |
![]() | Administracja ![]() | ||
![]() | Urzędy Pocztowe ![]() | ||
![]() | Pozostałe instytucje ![]() | ||
![]() | Jednostki komualne ![]() | ||
![]() | ![]() | Komunikacja | |
![]() | Przystanki autobusowe ![]() | ||
![]() | Dworce kolejowe ![]() | ||
![]() | Przystanki kolejowe ![]() | ||
![]() | ![]() | Kultura | |
![]() | Domy kultury ![]() | ||
![]() | Biblioteki ![]() | ||
![]() | Muzea ![]() | ||
![]() | Redakcje gazet ![]() | ||
![]() | ![]() | Ochrona zdrowia | |
![]() | Placówki ochrony zdrowia ![]() | ||
![]() | Apteki ![]() | ||
![]() | Gabinety stomatologiczne ![]() | ||
![]() | ![]() | Sport | |
![]() | Boiska ![]() | ||
![]() | Hale sportowe ![]() | ||
![]() | Hale widowiskowo sportowe ![]() | ||
![]() | Baseny ![]() | ||
![]() | Kręgle ![]() | ||
![]() | Zespoły obiektów sportowych ![]() | ||
![]() | ![]() | Turystyka | |
![]() | Baza noclegowa ![]() | ||
![]() | Szlak architektury drewnianej ![]() | ||
![]() | Szlak zabytków techniki ![]() | ||
![]() | Ogrody botaniczne ![]() | ||
![]() | Wapienniki ![]() | ||
![]() | Schrony bojowe ![]() | ||
![]() | ![]() | Trasy Rowerowe <Lista> | |
![]() | Trasa brązowa ![]() | ||
![]() | Trasa czerwona ![]() | ||
![]() | Trasa niebieska ![]() | ||
![]() | Trasa zielona ![]() | ||
![]() | Trasa żółta ![]() | ||
![]() | Trasy pozostałe ![]() | ||
![]() | Komisje wyborcze ![]() | ||
![]() | Zabytki Mikołowa ![]() | ||
![]() | Osuwiska i Tereny Zagrożone>opis< | ||
![]() | Mapa glebowo-rolnicza | ||
![]() | Własność gruntów | ||
Grunty Skarbu Państwa | |||
Grunty Gminy | |||
Grunty prywatne | |||
Grunty pozostałe | |||
Mienie komunalne gm.Orzesze | |||
![]() | ![]() | GUS | |
![]() | Rejony Statystyczne | ||
![]() | Obwody Spisowe |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie